博山水泵-离心式清水泵-单级离心泵-多级泵-淄博水泵-博山水泵配件生产厂家
 
博山水泵-离心式清水泵-单级离心泵-多级泵-淄博水泵-博山水泵配件专业生产厂家
 
SH、S、SA系列双吸中开泵
DA1系列多级泵
DC(DCF)型锅炉给水泵
IS、ISR、ISY系列单级离心泵
DL、DLR系列多级立式离心泵
DG系列锅炉给水泵
GC系列锅炉给水泵
D型多级离心水泵(多级泵)
ISH、IH化工泵
ISG系列立式管道泵
QJ系列潜水泵
PW污水泵
真空泵
QJ系列潜水电泵-博山水泵,清水泵,空调泵,锅炉泵,双吸泵,DL型高层建筑给水泵,LG型高层建筑给水泵,单级泵,矿用泵,管道泵尽在万亨水泵厂
QJ系列潜水电泵
名 称:
QJ系列潜水电泵
类 别:
水泵
价 格:
0
详细资料:

一、用途及特点:

QJ型井用潜水泵是从深井中提取地下水的成套机具,广泛应用于农田灌溉,工矿企业的供排水及高原、山区的人畜用水。

QJR型井用热水潜水泵,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。

该系列泵主机由QJ(R)型潜水泵和YQS型潜水电机组成。潜入水下工作,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,运行安全可靠、节约能源等优点。

二、使用条件

1、电源:三相交流电,电压380V,频率50HZ。

2、水源

(1)水温a:QJ型≤20℃

b:QJR型≤90℃

(2)水中含沙量(重量比)不得超过0.01%,氯离子不得超过400毫克/升。

(3)PH=6.5~8.5

 



型  号

扬程参
考使用
范围
(m)
电机
功率
(kw)
额定
电流
(A)
输水

直径
(mm)
配套
电缆
规格
(mm)2
控制
开关
型号


1 200QJ5-60 52-67 2.2 5.92 25 3×2.5 QZ610-4  
2 200QJ5-84 75-90 2.2 5.92 25 3×2.5 QZ610-4  
3 200QJ5-98 84-106 3 7.80 25 3×2.5 QZ610-4   
4 200QJ5-112 108-120 3 7.80 25 3×2.5 QZ610-4  
5 200QJ5-126 113-134 4 10.1 25 3×4 QZ610-4  
6 200QJ5-140 131-142 4 10.1 25 3×4 QZ610-4  
7 200QJ5-154 142-165 4 10.1 25 3×4 QZ610-4  
8 200QJ5-168 158-178 5.5 13.6 40 3×4 QZ610-10  
9 200QJ5-182 169-192 5.5 13.6 40 3×4 QZ610-10  
10 200QJ5-196 184-208 5.5 13.6 40 3×6 QZ610-10  
11 200QJ5-210 202-221 7.5 18.0 40 3×6 QZ610-10  
12 200QJ5-224 218-232 7.5 18.0 40 3×6 QZ610-10  
13 200QJ5-238 227-246 7.5 18.0 40 3×6 QZ610-10  
14 200QJ5-252 241-262 7.5 18.0 40 3×6 QZ610-10  
15 200QJ5-266 258-275 9.2 21.7 40 3×6 QZ610-10  
16 200QJ5-280 272-289 9.2 21.7 40 3×6 QZ610-10  
17 200QJ5-294 279-306 9.2 21.7 40 3×6 QZ610-10  
18 200QJ5-308 299-315 9.2 21.7 40 3×6 QZ610-10  
19 200QJ20-40 35-45 4 10.10 50 3×2.5 QZ610-4  
20 200QJ20-54 45-58 5.5 13.60 50 3×2.5 QZ610-10  
21 200QJ20-67 58-72 7.5 18.00 50 3×4 QZ610-10  
22 200QJ20-81 72-86 7.5 18.00 50 3×4 QZ610-10  
23 200QJ20-93 86-98 9.2 21.70 50 3×6 QZ610-10  
24 200QJ20-108 98-115 11 25.80 50 3×6 QZ610-17  
25 200QJ20-121 115-128 13 29.80 50 3×6 QZ610-17  
26 200QJ20-133 120-140 15 33.90 50 3×6 QZ610-17  
27 200QJ20-148 140-158 15 33.90 50 3×6 QZ610-17  
28 200QJ20-162 158-171 18.5 41.60 50 3×6 QJ03-18.5  
29 200QJ20-175 163-190 18.5 41.60 50 3×6 QJ03-18.5  
30 200QJ20-202 190-215 22 48.20 50 3×10 QJ03-22  
31 200QJ20-243 220-250 25 54.50 50 3×16 QJ03-25  
32 200QJ20-270 250-282 30 65.40 50 3×16 QJ03-30  
33 200QJ20-297 280-315 30 65.40 70 3×25 QJ03-30  
34 200QJ20-338 315-350 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
35 200QJ20-350 335-370 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
36 200QJ20-363 350-385 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
37 200QJ20-400 385-415 44 98.10 70 3×35 JJ1B-44 特种泵
38 200QJ20-500 482-521 50 110.50 70 3×50 JJ1B-50 特种泵
39 200QJ20-600 580-625 60 128.70 70 3×50 JJ1B-60 特种泵
40 200QJQ32-26 23-30 4 10.10 70 3×2.5 QZ610-4  
41 200QJQ32-39 35-45 5.5 13.60 70 2.5 QZ610-10  
42 200QJQ32-52 45-55 7.5 18.10 70 3×4 QZ610-10  
43 200QJQ32-65 55-73 9.2 21.70 70 3×6 QZ610-10  
44 200QJQ32-78 70-84 11 25.80 70 3×6 QZ610-17  
45 200QJQ32-91 80-105 13 29.80 70 3×6 QZ610-17  
46 200QJQ32-104 95-110 15 33.90 70 3×6 QZ610-17  
47 200QJQ32-130 120-137 18.5 41.60 70 3×6 QJ03-18.5  
48 200QJQ32-143 132-151 22 48.20 70 3×10 QJ03-22  
49 200QJQ32-156 149-162 25 54.50 70 3×10 QJ03-25  
50 200QJQ32-169 158-171 25 54.50 70 3×16 QJ03-25  
51 200QJQ32-195 180-215 30 65.40 70 3×16 QJ03-30  
52 200QJQ32-234 224-247 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
53 200QJQ32-247 234-255 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
54 200QJQ32-260 250-275 44 98.10 70 3×35 JJ1B-44 特种泵
55 200QJQ32-286 274-300 44 98.10 70 3×35 JJ1B-44 特种泵
56 200QJQ32-405 382-418 60 129.70 80 3×50 JJ1B-60 特种泵
57 200QJQ32-495 487-512 74 159.20 80 3×35 JJ1B-74 特种泵
58 200QJQ32-600 589-618 90 191.40 80 3×70 JJ1B-90 特种泵
59 200QJQ40-26 23-30 5.5 13.60 70 2.5 QZ610-10   
60 200QJQ40-39 35-45 7.5 18.00 70 3×4 QZ610-10  
61 200QJQ40-52 45-55 9.2 21.70 70 4 QZ610-10   
62 200QJQ40-65 55-73 11 25.80 70 3×6 QZ610-17   
63 200QJQ40-78 70-84 15 33.90 70 3×6 QZ610-17  
64 200QJQ40-104 95-110 18.5 41.60 70 3×10 QJ03-18.5  
65 200QJQ40-117 105-120 22 48.20 70 3×10 QJ03-22   
66 200QJQ40-143 130-145 25 54.50 70 3×16 QJ03-25  
67 200QJQ40-169 160-175 30 65.40 70 3×16 QJ03-30  
68 200QJQ40-182 175-190 37 79.70 70 3×25 QJ03-37  
69 200QJQ40-208 200-215 37 79.70 70 3×25 QJ03-37   
70 200QJQ40-234 220-240 44 98.10 70 3×25 QJ03-44 特种泵
71 200QJQ40-247 240-256 44 98.10 70 3×25 QJ03-44 特种泵
72 200QJQ40-299 285-307 60 129.70 80 3×35 JJ1B-60 特种泵
73 200QJQ40-455 442-461 90 192.40 80 3×50 JJ1B-90 特种泵
74 200QJQ40-598 581-614 132 281.40 80 3×70 JJ1B-132 特种泵
75 200QJQ50-13 10-16 4 10.10 80 3×2.5 QZ610-4   
76 200QJQ50-26 23-29 5.5 13.60 80 2.5 QZ610-10   
77 200QJQ50-39 35-43 9.2 21.70 80 3×4 QZ610-10  
78 200QJQ50-52 43-58 11 25.80 80 3×6 QZ610-17   
79 200QJQ50-65 58-75 15 33.90 80 3×6 QZ610-17   
80 200QJQ50-78 70-90 18.5 41.60 80 3×10 QJ03-18.5   
81 200QJQ50-91 80-110 22 48.20 80 3×10 QJ03-22   
82 200QJQ50-104 90-118 25 54.50 80 3×10 QJ03-25   
83 200QJQ50-117 100-130 30 65.40 80 3×16 QJ03-30   
84 200QJQ50-130 115-148 30 65.40 80 3×25 QJ03-30  
85 200QJQ50-156 142-180 37 79.70 80 3×25 QJ03-37   
86 200QJQ50-182 168-201 44 98.10 80 3×25 JJ1B-44   
87 200QJQ50-195 185-216 44 98.10 80 3×35 JJ1B-44   
88 200QJQ50-240 228-256 60 128.70 80 3×35 JJ1B-69 特种泵
89 200QJQ50-270 261-284 74 159.20 80 3×35 JJ1B-74 特种泵
90 200QJQ50-300 289-318 74 159.20 80 3×50 JJ1B-74 特种泵
91 200QJQ50-390 378-412 90 192.40 80 3×50 JJ1B-90  
92 200QJQ63-12 8-15 4 10.10 80 3×2.5 QZ610-4  
93 200QJQ63-24 19-30 7.5 18.00 80 3×4 QZ610-10  
94 200QJQ63-36 28-44 11 21.70 80 3×6 QZ610-17  
95 200QJQ63-48 38-55 15 33.90 80 3×6 QZ610-17  
96 200QJQ63-60 47-72 18.5 41.60 80 3×10 DZ15-40  
97 200QJQ63-72 56-88 22 48.20 80 3×10 QJ03-22  
98 200QJQ63-84 68-105 25 54.50 80 3×10 QJ03-25  
99 200QJQ63-96 76-118 30 65.40 80 3×16 QJ03-30  
100 200QJQ63-108 86-130 30 65.40 80 3×16 QJ03-30  
101 200QJQ63-120 95-142 37 79.00 80 3×16 QJ03-37  
102 200QJQ63-132 105-150 37 79.00 80 3×25 QJ03-37  
103 200QJQ63-144 112-168 44 98.10 80 3×25 DZ15-40 特种泵
104 200QJQ80-11 8-13 4 10.10 100 3×2.5 QZ610-4  
105 200QJQ80-22 16-25 7.5 18.00 100 3×4 QZ610-10  
106 200QJQ80-33 28-42 11 25.80 100 3×6 QZ610-17  
107 200QJQ80-44 40-50 15 33.90 100 3×6 QZ610-17   
108 200QJQ80-55 50-60 18.5 41.60 100 3×10 QJ03-18.5  
109 200QJQ80-66 60-70 22 48.20 100 3×10 QJ03-22  
110 200QJQ80-77 70-80 30 65.40 100 3×16 QJ03-30  
111 200QJQ80-88 80-95 37 79.70 100 3×16 QJ03-37  
112 200QJQ80-99 95-110 37 79.70 100 3×16 QJ03-37  
113 200QJQ80-121 104-132 44 98.10 100 3×25 QJ03-44 特种泵
114 200QJQ80-132 112-139 50 110.50 100 3×25 QJ03-50 特种泵
115 200QJQ80-154 141-169 60 128.70 100 3×35 QJ03-60 特种泵
116 200QJQ80-198 182-216 74 159.20 100 3×50 QJ03-74 特种泵

  

 

版权所有::山东淄博博山万亨水泵厂  地址:山东省淄博市博山区柳杭路  联系人: 南勇 谢红彩 技术支持:博山水泵网
电话: 0533-4180368 传真: 0533-4177811 手机: 13953383838 13355299052 网址:http://www.ziboshuibeng.com  http://www.boshanshuibengchang.cn
友情链接:玻璃酒瓶 压力机 铁柜 博山水泵 玻璃瓶 烟台龙口海景房 淄博破碎机 站点地图